Januari–mars 2023
Väsentliga händelser under första kvartalet
Händelser efter rapportperiodens utgång
Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1) | jan–mar 2023 | jan– mar 2022 | apr 2022–mar 2023 | jan–dec 2022 |
| Intäkter, Mkr | 343,6 | 743,4 | 1 838,2 | 2 238,0 |
| Rörelseresultat, Mkr | 6,6 | 37,4 | −662,5 | −631,7 |
| Resultat efter skatt, Mkr | 1,2 | 43,6 | −667,2 | −634,8 |
| Rörelsemarginal, % | 1,9 | 5,0 | neg | neg |
| Avkastning på eget kapital, %, 2) | 0,1 | 9,2 | neg | neg |
| Soliditet, % | 31,4 | 41,0 | 31,4 | 30,1 |
| Resultat per aktie före utspädning, kr | 0,08 | 2,86 | −43,91 | −40,34 |
| Eget kapital per aktie, kr | 76,11 | 123,68 | 76,11 | 76,44 |
Försäljning och produktion | jan–mar 2023 | jan–mar 2022 | apr 2022–mar 2023 | jan–dec 2022 |
| Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) | 0 | 192 | 181 | 373 |
| Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) | 1 535 | 1 907 | 1 535 | 1 638 |
| Antal sålda bostäder, st, 4) | 41 | 122 | 230 | 311 |
| Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 4) | 65 | 69 | 65 | 61 |
| Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 4) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| – varav upptagna i balansräkningen, st | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.
I dag klockan 10.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen registrera dig genom nedanstående länk för att få uppgifter om hur du ringer in:
Konferensen kan också följas online genom följande länk: https://fronto.vancastvideo.com/event/TZ6NY1li/3775/?lang=3171
För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52
Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 31 maj 2023 klockan 07:30 (CEST).